‧
Nu 02:04 ‧ 3u 56m Live
Nu 03:52 ‧ 1u 59m Live
Vandaag 04:25 ‧ 45m Kijk terug
Nu 05:10 ‧ 50m Live
Nu 01:29 ‧ 4u 31m Live
Gisteren 23:23 ‧ 45m Kijk terug
Nu 04:00 ‧ 2u 30m Live
Nu 04:50 ‧ 48m Live
Vandaag 20:25 ‧ 1u 53m
Vandaag 20:27 ‧ 2u 44m
Vandaag 20:28 ‧ 1u 47m
Vandaag 20:30 ‧ 2u 20m
Vandaag 22:15 ‧ 1u 50m
Vandaag 22:18 ‧ 2u 11m
Morgen 20:25 ‧ 1u 45m
Morgen 20:25 ‧ 2u 45m
Morgen 20:30 ‧ 2u 25m
Morgen 20:30 ‧ 1u 45m
Morgen 20:30 ‧ 2u 5m
Morgen 22:10 ‧ 1u 55m
Morgen 22:15 ‧ 1u 45m
Morgen 22:35 ‧ 1u 50m
Friday, December 8 20:25 ‧ 2u 45m
Friday, December 8 20:25 ‧ 1u 45m
Friday, December 8 20:30 ‧ 2u 10m
Friday, December 8 20:30 ‧ 2u 20m
Friday, December 8 22:10 ‧ 1u 55m
Friday, December 8 22:40 ‧ 1u 50m
Friday, December 8 22:40 ‧ 2u
Saturday, December 9 00:05 ‧ 1u 22m
Saturday, December 9 00:08 ‧ 1u 45m
Saturday, December 9 18:15 ‧ 1u 45m
Saturday, December 9 20:00 ‧ 1u 50m
Gisteren 20:36 ‧ 2u 14m Kijk terug
Gisteren 21:34 ‧ 1u 3m Kijk terug
Gisteren 22:50 ‧ 33m Kijk terug
Gisteren 20:30 ‧ 1u 36m Kijk terug
Gisteren 20:34 ‧ 1u 9m Kijk terug
Gisteren 22:06 ‧ 1u 16m Kijk terug
Gisteren 20:00 ‧ 34m Kijk terug
Gisteren 20:27 ‧ 1u 7m Kijk terug