‧
Nu 02:08 ‧ 3u 55m Live
Nu 01:00 ‧ 6u Live
Vandaag 02:45 ‧ 3u 5m Kijk terug
Nu 05:10 ‧ 50m Live
Gisteren 21:35 ‧ 1u 5m Kijk terug
Nu 05:50 ‧ 15m Live
Gisteren 22:59 ‧ 54m Kijk terug
Vandaag 18:35 ‧ 1u 50m
Vandaag 20:00 ‧ 1u 50m
Vandaag 20:25 ‧ 1u 45m
Vandaag 20:25 ‧ 2u 41m
Vandaag 20:27 ‧ 2u 59m
Vandaag 22:10 ‧ 1u 48m
Vandaag 23:06 ‧ 2u 2m
Vandaag 23:26 ‧ 2u 4m
Morgen 17:05 ‧ 1u 40m
Morgen 18:30 ‧ 1u 55m
Morgen 18:45 ‧ 1u 45m
Morgen 20:00 ‧ 2u 25m
Morgen 20:25 ‧ 2u 30m
Morgen 20:25 ‧ 1u 45m
Morgen 20:30 ‧ 2u 25m
Morgen 20:30 ‧ 2u 15m
Morgen 22:10 ‧ 1u 50m
Morgen 22:25 ‧ 3u 5m
Morgen 22:45 ‧ 2u 35m
Morgen 22:55 ‧ 2u
Morgen 22:55 ‧ 2u 5m
Saturday, November 23 01:20 ‧ 1u 25m
Saturday, November 23 20:00 ‧ 2u 35m
Saturday, November 23 20:00 ‧ 2u 25m
Saturday, November 23 20:00 ‧ 1u 45m
Gisteren 20:32 ‧ 1u 37m Kijk terug
Gisteren 19:05 ‧ 55m Kijk terug
Gisteren 20:00 ‧ 35m Kijk terug
Gisteren 22:09 ‧ 1u 20m Kijk terug
Gisteren 20:28 ‧ 1u 7m Kijk terug
Gisteren 20:35 ‧ 55m Kijk terug
Gisteren 22:25 ‧ 1u Kijk terug