Voor een publiek bestaande uit pinguïns en walrussen voeren twee Lemmings-teams acrobatische sprongen uit en strijden om de prijs. Wanneer Grizzy per ongeluk in het spel terechtkomt, raakt hij er al snel in verstrikt.
Saturday, February 15 11:55 ‧ 5m
Saturday, February 15 12:00 ‧ 10m
Saturday, February 15 12:10 ‧ 5m
Saturday, February 15 12:15 ‧ 15m
Saturday, February 15 20:55 ‧ 5m
Saturday, February 15 21:00 ‧ 5m
Saturday, February 15 21:05 ‧ 15m
Saturday, February 15 21:20 ‧ 10m
Sunday, February 16 11:55 ‧ 10m
Sunday, February 16 12:05 ‧ 5m
Sunday, February 16 12:10 ‧ 5m
Sunday, February 16 21:35 ‧ 5m
Sunday, February 16 21:40 ‧ 10m
Monday, February 17 12:10 ‧ 5m
Monday, February 17 12:15 ‧ 15m
Monday, February 17 21:10 ‧ 15m
Monday, February 17 21:25 ‧ 5m
Monday, February 17 21:30 ‧ 5m
Monday, February 17 21:35 ‧ 10m
Monday, February 17 21:45 ‧ 5m
Tuesday, February 18 20:55 ‧ 5m
Tuesday, February 18 21:00 ‧ 5m
Tuesday, February 18 21:05 ‧ 15m
Tuesday, February 18 21:20 ‧ 10m
Tuesday, February 18 21:30 ‧ 5m
Tuesday, February 18 21:35 ‧ 5m
Tuesday, February 18 21:40 ‧ 10m
Wednesday, February 19 20:55 ‧ 5m
Wednesday, February 19 21:00 ‧ 10m
Wednesday, February 19 21:10 ‧ 10m
Wednesday, February 19 21:20 ‧ 10m
Wednesday, February 19 21:35 ‧ 5m
Wednesday, February 19 21:40 ‧ 10m
Thursday, February 20 20:55 ‧ 5m
Thursday, February 20 21:00 ‧ 10m
Thursday, February 20 21:10 ‧ 10m
Thursday, February 20 21:20 ‧ 10m
Thursday, February 20 21:30 ‧ 5m
Thursday, February 20 21:35 ‧ 5m
Thursday, February 20 21:40 ‧ 10m
Gisteren 21:00 ‧ 5m
Gisteren 21:05 ‧ 15m
Gisteren 21:20 ‧ 10m
Gisteren 21:30 ‧ 5m
Gisteren 21:35 ‧ 5m
Gisteren 21:40 ‧ 10m
Vandaag 20:55 ‧ 5m
Vandaag 21:00 ‧ 5m
Vandaag 21:05 ‧ 15m
Vandaag 21:20 ‧ 10m
Vandaag 21:30 ‧ 5m
Vandaag 21:35 ‧ 5m
Vandaag 21:40 ‧ 5m
Morgen 20:55 ‧ 5m
Morgen 21:00 ‧ 10m
Morgen 21:10 ‧ 10m
Morgen 21:20 ‧ 10m
Morgen 21:30 ‧ 5m
Morgen 21:35 ‧ 5m
Morgen 21:40 ‧ 10m
Monday, February 24 20:55 ‧ 5m
Monday, February 24 21:00 ‧ 10m
Monday, February 24 21:10 ‧ 10m
Monday, February 24 21:20 ‧ 10m
Monday, February 24 21:30 ‧ 5m
Monday, February 24 21:35 ‧ 5m
Monday, February 24 21:40 ‧ 10m
Tuesday, February 25 20:55 ‧ 5m
Tuesday, February 25 21:00 ‧ 5m
Tuesday, February 25 21:05 ‧ 15m
Tuesday, February 25 21:20 ‧ 10m