Wanneer Kaas beseft dat ze in vergelijking met haar idool, Tut van der Rijke Bips, bijna nog niks bereikt heeft, doet ze er alles aan om net zo cool te worden als haar. Maar dit loopt helemaal mis.
Saturday, February 15 00:39 ‧ 11m
Saturday, February 15 00:50 ‧ 11m
Saturday, February 15 01:01 ‧ 12m
Saturday, February 15 03:05 ‧ 11m
Saturday, February 15 03:16 ‧ 11m
Saturday, February 15 03:27 ‧ 11m
Saturday, February 15 03:38 ‧ 12m
Saturday, February 15 03:50 ‧ 11m
Saturday, February 15 22:12 ‧ 12m
Saturday, February 15 22:24 ‧ 11m
Saturday, February 15 22:35 ‧ 11m
Saturday, February 15 22:46 ‧ 11m
Saturday, February 15 22:57 ‧ 11m
Sunday, February 16 00:16 ‧ 11m
Sunday, February 16 00:27 ‧ 11m
Sunday, February 16 00:38 ‧ 12m
Sunday, February 16 00:50 ‧ 11m
Sunday, February 16 03:05 ‧ 11m
Sunday, February 16 03:16 ‧ 11m
Monday, February 17 03:27 ‧ 11m
Monday, February 17 04:00 ‧ 11m
Monday, February 17 22:45 ‧ 11m
Monday, February 17 22:56 ‧ 11m
Monday, February 17 23:07 ‧ 11m
Monday, February 17 23:18 ‧ 12m
Monday, February 17 23:30 ‧ 11m
Tuesday, February 18 03:27 ‧ 11m
Tuesday, February 18 03:38 ‧ 11m
Tuesday, February 18 03:49 ‧ 11m
Tuesday, February 18 22:30 ‧ 11m
Tuesday, February 18 22:41 ‧ 12m
Tuesday, February 18 22:53 ‧ 11m
Tuesday, February 18 23:04 ‧ 11m
Tuesday, February 18 23:15 ‧ 11m
Tuesday, February 18 23:26 ‧ 11m
Wednesday, February 19 22:42 ‧ 12m
Wednesday, February 19 22:54 ‧ 11m
Wednesday, February 19 23:05 ‧ 11m
Wednesday, February 19 23:16 ‧ 11m
Wednesday, February 19 23:27 ‧ 11m
Wednesday, February 19 23:38 ‧ 11m
Thursday, February 20 22:39 ‧ 12m
Thursday, February 20 22:51 ‧ 11m
Thursday, February 20 23:02 ‧ 11m
Thursday, February 20 23:13 ‧ 11m
Thursday, February 20 23:24 ‧ 11m
Thursday, February 20 23:35 ‧ 11m
Gisteren 22:32 ‧ 11m
Gisteren 22:43 ‧ 12m
Gisteren 22:55 ‧ 11m
Gisteren 23:06 ‧ 11m
Vandaag 22:27 ‧ 11m