Als de Lemmingen een wedstrijdje boomstammen gooien spelen, schiet Grizzy ze weg. Ze belanden op een oude Keltische plek waar ze een armband met magische krachten vinden. De Lemmingen zijn nu zo sterk dat ze met menhirs kunnen gooien.
Friday, May 2 17:55 ‧ 10m
Friday, May 2 18:05 ‧ 5m
Friday, May 2 18:10 ‧ 15m
Friday, May 2 18:25 ‧ 5m
Friday, May 2 18:30 ‧ 5m
Friday, May 2 18:35 ‧ 10m
Friday, May 2 20:55 ‧ 5m
Friday, May 2 21:00 ‧ 5m
Friday, May 2 21:05 ‧ 15m
Friday, May 2 21:20 ‧ 10m
Friday, May 2 21:30 ‧ 5m
Friday, May 2 21:35 ‧ 5m
Friday, May 2 21:40 ‧ 10m
Saturday, May 3 17:55 ‧ 10m
Saturday, May 3 18:05 ‧ 5m
Saturday, May 3 18:10 ‧ 15m
Saturday, May 3 18:25 ‧ 5m
Saturday, May 3 18:30 ‧ 5m
Saturday, May 3 18:35 ‧ 10m
Saturday, May 3 20:55 ‧ 5m
Saturday, May 3 21:00 ‧ 5m
Saturday, May 3 21:05 ‧ 15m
Saturday, May 3 21:20 ‧ 10m
Saturday, May 3 21:30 ‧ 5m
Saturday, May 3 21:40 ‧ 10m
Sunday, May 4 17:55 ‧ 5m
Sunday, May 4 18:00 ‧ 10m
Sunday, May 4 18:10 ‧ 10m
Sunday, May 4 18:20 ‧ 10m
Sunday, May 4 18:30 ‧ 5m
Sunday, May 4 18:35 ‧ 10m
Sunday, May 4 20:55 ‧ 5m
Sunday, May 4 21:00 ‧ 5m
Sunday, May 4 21:05 ‧ 15m
Sunday, May 4 21:20 ‧ 10m
Sunday, May 4 21:30 ‧ 5m
Sunday, May 4 21:35 ‧ 5m
Sunday, May 4 21:40 ‧ 10m
Monday, May 5 17:55 ‧ 10m
Monday, May 5 18:05 ‧ 5m
Monday, May 5 18:10 ‧ 15m
Monday, May 5 18:25 ‧ 5m
Monday, May 5 18:30 ‧ 5m
Monday, May 5 18:35 ‧ 10m
Monday, May 5 20:55 ‧ 5m
Monday, May 5 21:00 ‧ 5m
Monday, May 5 21:05 ‧ 15m
Monday, May 5 21:20 ‧ 10m
Monday, May 5 21:30 ‧ 5m
Monday, May 5 21:35 ‧ 5m
Monday, May 5 21:40 ‧ 10m
Tuesday, May 6 17:55 ‧ 10m
Tuesday, May 6 18:05 ‧ 5m
Tuesday, May 6 18:10 ‧ 15m
Tuesday, May 6 18:25 ‧ 5m
Tuesday, May 6 18:30 ‧ 5m
Tuesday, May 6 20:55 ‧ 5m
Tuesday, May 6 21:00 ‧ 5m
Tuesday, May 6 21:05 ‧ 15m
Tuesday, May 6 21:20 ‧ 5m
Tuesday, May 6 21:25 ‧ 10m
Tuesday, May 6 21:40 ‧ 10m
Wednesday, May 7 20:55 ‧ 5m
Wednesday, May 7 21:00 ‧ 10m
Wednesday, May 7 21:10 ‧ 10m
Wednesday, May 7 21:20 ‧ 10m
Wednesday, May 7 21:30 ‧ 5m
Wednesday, May 7 21:35 ‧ 5m
Wednesday, May 7 21:40 ‧ 10m
Gisteren 20:55 ‧ 5m
Gisteren 21:05 ‧ 15m
Gisteren 21:20 ‧ 10m