Dagelijks programma waarin de weersvoorspelling wordt gepresenteerd.
Wednesday, January 29 18:08 ‧ 2m
Wednesday, January 29 20:20 ‧ 5m
Thursday, January 30 18:08 ‧ 2m
Thursday, January 30 20:13 ‧ 7m
Friday, January 31 18:08 ‧ 2m
Friday, January 31 20:12 ‧ 8m
Saturday, February 1 19:35 ‧ 5m
Sunday, February 2 19:55 ‧ 5m
Monday, February 3 18:08 ‧ 2m
Monday, February 3 20:12 ‧ 8m
Gisteren 22:50 ‧ 5m
Vandaag 01:00 ‧ 5m
Morgen 01:20 ‧ 5m
Friday, February 7 22:45 ‧ 5m
Saturday, February 8 23:00 ‧ 5m
Sunday, February 9 22:40 ‧ 5m
Monday, February 10 22:50 ‧ 5m
Tuesday, February 11 22:50 ‧ 5m
Wednesday, February 12 23:10 ‧ 5m