Grizzy ontspant vrolijk in zijn massagestoel als de wolk de zon overschaduwt en er een stroomstoring is. Wanneer Grizzy het probleem probeert te achterhalen, ziet hij een draak ver weg. De Lemmingen zitten weer achter de truc.
Tuesday, March 25 18:10 ‧ 15m
Tuesday, March 25 18:25 ‧ 5m
Tuesday, March 25 18:30 ‧ 10m
Tuesday, March 25 18:40 ‧ 15m
Tuesday, March 25 20:50 ‧ 5m
Tuesday, March 25 20:55 ‧ 5m
Tuesday, March 25 21:00 ‧ 5m
Tuesday, March 25 21:05 ‧ 15m
Tuesday, March 25 21:20 ‧ 10m
Tuesday, March 25 21:30 ‧ 5m
Tuesday, March 25 21:35 ‧ 5m
Tuesday, March 25 21:40 ‧ 10m
Wednesday, March 26 18:10 ‧ 15m
Wednesday, March 26 20:50 ‧ 5m
Wednesday, March 26 20:55 ‧ 5m
Wednesday, March 26 21:00 ‧ 10m
Wednesday, March 26 21:20 ‧ 10m
Wednesday, March 26 21:30 ‧ 5m
Wednesday, March 26 21:35 ‧ 5m
Wednesday, March 26 21:40 ‧ 10m
Thursday, March 27 20:50 ‧ 5m
Thursday, March 27 20:55 ‧ 10m
Thursday, March 27 21:05 ‧ 5m
Thursday, March 27 21:10 ‧ 15m
Thursday, March 27 21:25 ‧ 5m
Thursday, March 27 21:30 ‧ 10m
Thursday, March 27 21:40 ‧ 5m
Thursday, March 27 21:45 ‧ 15m
Friday, March 28 06:25 ‧ 10m
Friday, March 28 06:35 ‧ 5m
Friday, March 28 06:40 ‧ 15m
Friday, March 28 20:50 ‧ 5m
Friday, March 28 20:55 ‧ 5m
Friday, March 28 21:00 ‧ 10m
Friday, March 28 21:10 ‧ 10m
Friday, March 28 21:20 ‧ 10m
Friday, March 28 21:30 ‧ 5m
Friday, March 28 21:35 ‧ 5m
Friday, March 28 21:40 ‧ 20m
Saturday, March 29 06:10 ‧ 15m
Saturday, March 29 06:25 ‧ 10m
Saturday, March 29 06:35 ‧ 5m
Saturday, March 29 06:40 ‧ 15m
Saturday, March 29 20:50 ‧ 5m
Saturday, March 29 20:55 ‧ 5m
Saturday, March 29 21:00 ‧ 5m
Saturday, March 29 21:05 ‧ 15m
Saturday, March 29 21:20 ‧ 10m
Saturday, March 29 21:30 ‧ 5m
Sunday, March 30 06:00 ‧ 5m
Sunday, March 30 06:05 ‧ 5m
Sunday, March 30 06:10 ‧ 15m
Sunday, March 30 06:25 ‧ 10m
Sunday, March 30 06:35 ‧ 5m
Gisteren 06:00 ‧ 5m
Gisteren 06:05 ‧ 5m
Gisteren 06:10 ‧ 15m
Gisteren 06:25 ‧ 10m
Gisteren 06:35 ‧ 5m
Gisteren 06:40 ‧ 15m
Vandaag 06:00 ‧ 5m
Vandaag 06:05 ‧ 5m
Vandaag 06:10 ‧ 15m
Vandaag 06:35 ‧ 5m
Vandaag 06:40 ‧ 15m
Morgen 06:00 ‧ 5m
Morgen 06:05 ‧ 5m
Morgen 06:10 ‧ 15m
Morgen 06:25 ‧ 10m
Morgen 06:35 ‧ 5m
Tuesday, April 8 12:05 ‧ 15m