Edizione del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Rai 1. Ogni giorno, le informazioni più importanti a livello nazionale ed internazionale: cronaca, politica, cultura, società e sport.
Tuesday, March 25 06:30 ‧ 5m
Tuesday, March 25 06:35 ‧ 22m
Tuesday, March 25 07:00 ‧ 10m
Tuesday, March 25 07:10 ‧ 50m
Tuesday, March 25 08:00 ‧ 30m
Tuesday, March 25 13:30 ‧ 35m
Tuesday, March 25 16:55 ‧ 10m
Tuesday, March 25 20:00 ‧ 30m
Tuesday, March 25 23:55 ‧ 5m
Wednesday, March 26 06:30 ‧ 5m
Wednesday, March 26 06:35 ‧ 22m
Wednesday, March 26 07:00 ‧ 10m
Wednesday, March 26 07:10 ‧ 50m
Wednesday, March 26 08:00 ‧ 30m
Wednesday, March 26 13:30 ‧ 35m
Wednesday, March 26 16:55 ‧ 10m
Wednesday, March 26 20:00 ‧ 30m
Wednesday, March 26 23:55 ‧ 5m
Thursday, March 27 06:30 ‧ 5m
Thursday, March 27 06:35 ‧ 22m
Thursday, March 27 07:00 ‧ 10m
Thursday, March 27 07:10 ‧ 50m
Thursday, March 27 08:00 ‧ 30m
Thursday, March 27 13:30 ‧ 35m
Thursday, March 27 16:55 ‧ 10m
Thursday, March 27 20:00 ‧ 30m
Thursday, March 27 23:55 ‧ 5m
Friday, March 28 06:30 ‧ 5m
Friday, March 28 06:35 ‧ 22m
Friday, March 28 07:00 ‧ 10m
Friday, March 28 07:10 ‧ 50m
Friday, March 28 08:00 ‧ 30m
Friday, March 28 13:30 ‧ 35m
Friday, March 28 16:55 ‧ 10m
Friday, March 28 20:00 ‧ 30m
Friday, March 28 23:55 ‧ 5m
Saturday, March 29 07:00 ‧ 5m
Saturday, March 29 08:00 ‧ 20m
Saturday, March 29 09:00 ‧ 4m
Saturday, March 29 13:30 ‧ 30m
Saturday, March 29 16:55 ‧ 10m
Saturday, March 29 20:00 ‧ 35m
Sunday, March 30 00:10 ‧ 5m
Sunday, March 30 07:00 ‧ 5m
Sunday, March 30 08:00 ‧ 18m
Sunday, March 30 09:00 ‧ 4m
Sunday, March 30 13:30 ‧ 30m
Sunday, March 30 17:15 ‧ 3m
Sunday, March 30 20:00 ‧ 35m
Sunday, March 30 23:40 ‧ 5m
Gisteren 06:30 ‧ 5m
Gisteren 06:35 ‧ 22m
Gisteren 07:00 ‧ 10m
Gisteren 07:10 ‧ 50m
Gisteren 08:00 ‧ 30m
Gisteren 13:30 ‧ 35m
Gisteren 16:55 ‧ 10m
Gisteren 20:00 ‧ 30m
Gisteren 23:55 ‧ 5m
Vandaag 06:30 ‧ 5m
Vandaag 06:35 ‧ 22m
Vandaag 07:00 ‧ 10m
Vandaag 07:10 ‧ 50m
Vandaag 08:00 ‧ 30m
Vandaag 13:30 ‧ 35m
Vandaag 16:55 ‧ 10m
Vandaag 20:00 ‧ 30m
Vandaag 23:55 ‧ 5m
Morgen 06:30 ‧ 5m
Morgen 06:35 ‧ 22m
Morgen 07:00 ‧ 10m
Morgen 07:10 ‧ 50m
Morgen 08:00 ‧ 30m
Morgen 13:30 ‧ 35m
Morgen 16:55 ‧ 10m
Morgen 20:00 ‧ 30m
Morgen 23:55 ‧ 5m
Thursday, April 3 06:30 ‧ 5m
Thursday, April 3 06:35 ‧ 22m
Thursday, April 3 07:00 ‧ 10m
Thursday, April 3 07:10 ‧ 50m
Thursday, April 3 08:00 ‧ 30m
Thursday, April 3 13:30 ‧ 35m
Thursday, April 3 16:55 ‧ 10m
Thursday, April 3 20:00 ‧ 30m
Thursday, April 3 23:55 ‧ 5m
Friday, April 4 06:30 ‧ 5m
Friday, April 4 06:35 ‧ 22m
Friday, April 4 07:00 ‧ 10m
Friday, April 4 07:10 ‧ 50m
Friday, April 4 08:00 ‧ 30m
Friday, April 4 13:30 ‧ 35m
Friday, April 4 16:55 ‧ 10m
Friday, April 4 20:00 ‧ 30m
Friday, April 4 23:55 ‧ 5m