Grizzy heet het gehad met de Lemmings die hem niet zijn favoriete programma laten kijken.
Thursday, April 24 17:55 ‧ 5m
Thursday, April 24 18:00 ‧ 10m
Thursday, April 24 18:10 ‧ 10m
Thursday, April 24 18:20 ‧ 10m
Thursday, April 24 18:30 ‧ 5m
Thursday, April 24 20:55 ‧ 5m
Thursday, April 24 21:00 ‧ 10m
Thursday, April 24 21:10 ‧ 10m
Thursday, April 24 21:20 ‧ 10m
Thursday, April 24 21:30 ‧ 5m
Thursday, April 24 21:35 ‧ 5m
Thursday, April 24 21:40 ‧ 10m
Friday, April 25 20:55 ‧ 5m
Friday, April 25 21:00 ‧ 5m
Friday, April 25 21:05 ‧ 15m
Friday, April 25 21:20 ‧ 5m
Friday, April 25 21:25 ‧ 10m
Friday, April 25 21:35 ‧ 5m
Friday, April 25 21:40 ‧ 5m
Saturday, April 26 12:05 ‧ 15m
Saturday, April 26 20:55 ‧ 5m
Saturday, April 26 21:00 ‧ 5m
Saturday, April 26 21:05 ‧ 15m
Saturday, April 26 21:20 ‧ 10m
Saturday, April 26 21:30 ‧ 5m
Saturday, April 26 21:35 ‧ 5m
Saturday, April 26 21:40 ‧ 10m
Sunday, April 27 06:05 ‧ 5m
Sunday, April 27 06:10 ‧ 15m
Sunday, April 27 06:25 ‧ 10m
Sunday, April 27 06:35 ‧ 5m
Sunday, April 27 20:55 ‧ 5m
Sunday, April 27 21:00 ‧ 5m
Sunday, April 27 21:05 ‧ 15m
Sunday, April 27 21:20 ‧ 5m
Sunday, April 27 21:25 ‧ 10m
Sunday, April 27 21:35 ‧ 5m
Sunday, April 27 21:40 ‧ 10m
Monday, April 28 06:00 ‧ 5m
Monday, April 28 06:05 ‧ 5m
Monday, April 28 06:10 ‧ 15m
Monday, April 28 06:25 ‧ 10m
Monday, April 28 06:35 ‧ 5m
Monday, April 28 20:55 ‧ 5m
Monday, April 28 21:00 ‧ 10m
Monday, April 28 21:10 ‧ 10m
Monday, April 28 21:20 ‧ 10m
Monday, April 28 21:30 ‧ 5m
Monday, April 28 21:35 ‧ 5m
Monday, April 28 21:40 ‧ 10m
Tuesday, April 29 06:00 ‧ 5m
Tuesday, April 29 06:05 ‧ 5m
Tuesday, April 29 06:10 ‧ 15m
Tuesday, April 29 06:25 ‧ 10m
Tuesday, April 29 06:35 ‧ 5m
Tuesday, April 29 20:55 ‧ 5m
Tuesday, April 29 21:00 ‧ 5m
Tuesday, April 29 21:05 ‧ 15m
Tuesday, April 29 21:20 ‧ 5m
Tuesday, April 29 21:25 ‧ 10m
Tuesday, April 29 21:35 ‧ 5m
Tuesday, April 29 21:40 ‧ 10m
Gisteren 06:00 ‧ 5m
Gisteren 06:05 ‧ 5m
Gisteren 06:10 ‧ 15m
Gisteren 06:25 ‧ 10m
Gisteren 06:35 ‧ 5m
Gisteren 20:55 ‧ 5m
Gisteren 21:00 ‧ 5m
Gisteren 21:05 ‧ 15m
Gisteren 21:20 ‧ 10m
Gisteren 21:30 ‧ 5m
Vandaag 06:00 ‧ 5m
Vandaag 06:05 ‧ 5m
Vandaag 06:25 ‧ 10m
Vandaag 06:35 ‧ 5m
Vandaag 21:20 ‧ 10m
Morgen 06:00 ‧ 5m