Grizzy rutscht aus Versehen auf einem Trampolin aus und führt unwissentlich einen beeindruckenden Salto vor der Bärin durch. Sie ist dermaßen beeindruckt, dass Grizzy sich dazu entscheidet, Champion im Sport zu werden.
Thursday, May 1 18:05 ‧ 10m
Thursday, May 1 18:15 ‧ 5m
Thursday, May 1 18:20 ‧ 15m
Thursday, May 1 18:35 ‧ 5m
Thursday, May 1 18:40 ‧ 5m
Thursday, May 1 18:45 ‧ 5m
Thursday, May 1 18:50 ‧ 5m
Thursday, May 1 18:55 ‧ 20m
Friday, May 2 18:35 ‧ 5m
Friday, May 2 18:40 ‧ 10m
Friday, May 2 18:50 ‧ 5m
Friday, May 2 18:55 ‧ 5m
Friday, May 2 19:00 ‧ 15m
Saturday, May 3 08:15 ‧ 5m
Saturday, May 3 08:20 ‧ 5m
Saturday, May 3 08:25 ‧ 15m
Saturday, May 3 08:40 ‧ 5m
Saturday, May 3 08:45 ‧ 10m
Saturday, May 3 08:55 ‧ 5m
Saturday, May 3 09:00 ‧ 15m
Saturday, May 3 09:15 ‧ 5m
Saturday, May 3 09:20 ‧ 5m
Saturday, May 3 09:25 ‧ 5m
Saturday, May 3 09:30 ‧ 15m
Saturday, May 3 09:45 ‧ 5m
Saturday, May 3 09:50 ‧ 5m
Saturday, May 3 09:55 ‧ 5m
Saturday, May 3 10:15 ‧ 5m
Saturday, May 3 10:20 ‧ 5m
Saturday, May 3 10:25 ‧ 20m
Sunday, May 4 08:15 ‧ 5m
Sunday, May 4 08:20 ‧ 5m
Sunday, May 4 08:25 ‧ 15m
Sunday, May 4 08:40 ‧ 5m
Sunday, May 4 08:45 ‧ 10m
Sunday, May 4 08:55 ‧ 5m
Sunday, May 4 09:00 ‧ 15m
Sunday, May 4 09:15 ‧ 5m
Sunday, May 4 09:20 ‧ 5m
Sunday, May 4 09:25 ‧ 5m
Sunday, May 4 09:30 ‧ 15m
Sunday, May 4 09:45 ‧ 5m
Sunday, May 4 09:50 ‧ 5m
Sunday, May 4 09:55 ‧ 5m
Sunday, May 4 10:00 ‧ 15m
Sunday, May 4 10:15 ‧ 5m
Sunday, May 4 10:20 ‧ 5m
Sunday, May 4 10:25 ‧ 20m
Sunday, May 4 15:40 ‧ 5m
Sunday, May 4 15:45 ‧ 5m
Sunday, May 4 15:50 ‧ 5m
Sunday, May 4 15:55 ‧ 20m
Gisteren 12:10 ‧ 5m
Gisteren 12:15 ‧ 5m
Gisteren 12:20 ‧ 5m
Gisteren 12:25 ‧ 5m
Gisteren 12:30 ‧ 15m
Vandaag 12:10 ‧ 5m
Vandaag 12:15 ‧ 5m
Vandaag 12:20 ‧ 5m
Vandaag 12:25 ‧ 5m
Vandaag 12:30 ‧ 15m
Morgen 12:10 ‧ 5m
Morgen 12:15 ‧ 5m
Morgen 12:20 ‧ 10m
Morgen 12:30 ‧ 15m
Thursday, May 8 12:10 ‧ 5m
Thursday, May 8 12:15 ‧ 5m
Thursday, May 8 12:20 ‧ 10m
Thursday, May 8 12:30 ‧ 15m