Het is de jaarlijkse Regatta-race en iedereen is vastbesloten om te winnen, vooral de vorige winnaar Ratty. Maar zelfs hij moet leren dat winnen niet het enige doel is.
Tuesday, April 29 01:50 ‧ 10m
Tuesday, April 29 02:00 ‧ 15m
Tuesday, April 29 02:15 ‧ 10m
Tuesday, April 29 02:25 ‧ 10m
Tuesday, April 29 02:35 ‧ 15m
Wednesday, April 30 01:45 ‧ 10m
Wednesday, April 30 01:55 ‧ 20m
Wednesday, April 30 02:15 ‧ 5m
Wednesday, April 30 02:20 ‧ 10m
Wednesday, April 30 02:30 ‧ 20m
Thursday, May 1 01:45 ‧ 10m
Thursday, May 1 01:55 ‧ 20m
Thursday, May 1 02:15 ‧ 10m
Thursday, May 1 02:25 ‧ 10m
Thursday, May 1 02:35 ‧ 15m
Friday, May 2 01:45 ‧ 15m
Friday, May 2 02:00 ‧ 15m
Friday, May 2 02:15 ‧ 10m
Friday, May 2 02:25 ‧ 10m
Friday, May 2 02:35 ‧ 15m
Saturday, May 3 01:45 ‧ 10m
Saturday, May 3 01:55 ‧ 20m
Saturday, May 3 02:15 ‧ 10m
Saturday, May 3 02:25 ‧ 10m
Saturday, May 3 02:35 ‧ 15m
Sunday, May 4 01:45 ‧ 10m
Sunday, May 4 01:55 ‧ 20m
Sunday, May 4 02:15 ‧ 10m
Sunday, May 4 02:25 ‧ 10m
Sunday, May 4 02:35 ‧ 15m
Gisteren 01:50 ‧ 10m
Gisteren 02:00 ‧ 15m
Gisteren 02:15 ‧ 10m
Gisteren 02:25 ‧ 10m
Gisteren 02:35 ‧ 15m
Vandaag 01:45 ‧ 10m
Vandaag 01:55 ‧ 20m
Vandaag 02:15 ‧ 10m
Vandaag 02:25 ‧ 10m
Vandaag 02:35 ‧ 15m
Morgen 01:50 ‧ 5m
Morgen 01:55 ‧ 20m
Morgen 02:15 ‧ 10m
Morgen 02:25 ‧ 10m
Morgen 02:35 ‧ 15m
Thursday, May 8 01:45 ‧ 15m
Thursday, May 8 02:00 ‧ 15m
Thursday, May 8 02:15 ‧ 10m
Thursday, May 8 02:25 ‧ 10m
Thursday, May 8 02:35 ‧ 15m
Friday, May 9 01:45 ‧ 10m
Friday, May 9 01:55 ‧ 20m